lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|
- | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 |
- | 15-18.45 | 15-18.45 | 15-18.45 | - | - |
Orario valido da ottobre 2023 [vedi orario fino al 30 settembre]
|
lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|
- | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 |
- | - | 15-18 | 15-18 | - | - |
|
lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|
9-13 | 9-13:30 | 9-13:00 | 9-13:30 | 9-13 | - |
- | 14-18 | - | 14-18 | - | - |
|
lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|
9-13* | 9-13* | 9-13* | 9-13* | 9-13* | - |
15-19 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | - | - |
*Mattina: no sala studio Orario valido da ottobre 2023 [vedi orario fino al 30 settembre] |
lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|
9.30-13.30 | 9.30-13.30 | 9.30-13.30 | 9.30-13.30 | 9.30-13.30 | 9.30-13.30 |
- | 14.30-18.30 | 14.30-18.30 | 14.30-18.30 | - | - |
Orario valido dal 25 settembre 2023 [vedi orario fino al 23 settembre]
|
lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|
9-13.30 | - | 9-13.30 | - | - | - |
- | 14:30-19 | - | - | 14:30-19 | - |
|
lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|
9-13:30 | - | 9-18 | - | 9-13:30 | - |
- | 12-18 | 12-18 | - | - | |
Orario valido fino al 30 settembre 2023
|
lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|
9-18 | - | 9-13.30 | 9-18 | 9-13.30 | - |
13-18 | - | - | - | ||
|
lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|
9-21:30 | 9-21:30 | 9-21:30 | 9-21:30 | 9-18 | 9-18 |
- | |||||
Orario valido dal 18 settembre al 31 dicembre 2023
|
lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|
9.00-13.00 | 9.00-13.00 | riservato scuole | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | - |
14.30-18.30 | - | 14.30-18.30 | 14.30-18.30 | - | - |
Orario valido dall'11 settembre 2023
|
lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|
9-13 | - | 9-13 | - | 9-13 | - |
- | 14.30-18.30 | - | 14.30-18.30 | - | - |
|
lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|
- | 9.30-13.30 | 9.30-13.30 | 9.30-13.30 | 9.30-13.30 | - |
- | 15.00-18.00 | - | 15.00-18.00 | - | - |
Orario valido fino al 3 giugno 2023
|
lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|
- | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | - |
- | 15.00-17.00 | - | 15.00-17.00 | - | - |
|
lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|
9-13 | 9-15 | 9-15 | 9-13 | 9:30-13:30 | - |
14-17 | - | - | 14-17 | - | - |
|
lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
NB: Momentaneamente chiuso al pubblico.
Rivolgersi alla Biblioteca di Monte Compatri |
lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|
9-13.30 | 9-13.30 | 9-13.30 | 9-13.30 | 9-13.30 | - |
15-18 | - | - | 15-18 | - | - |
|
lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|
9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | - |
- | 15-18 | - | 15-18 | - | - |
lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|
9-13:30 | 9-13:30 | - | 9-13:30 | 9-13:30 | - |
15-18.30 | - | 15-18.30 | - | 15-18.30 | - |
|
lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | 15-18.30 | - | - |
|
lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|
9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.30-12.30 |
|
Fondo Antico-Archivio storico di Velletri: solo su appuntamento, il mercoledì dalle 9:30 alle 13:00 |